Magnetische Zielmarken für die 3D-Vermessung
Seitenwandadapter:
Magnetische Zielmarken für Seitenwaende, eine Seite mit halber Zielmarke die andere Seite mit voller Marke.
Vier Ausführungen:
| Bestellnr. | Groesse | max. empfohlene Zielweite |
| ZM20SW | 20mm | 20m |
| ZM30SW | 30mm | 30m |
| ZM50SW | 50mm | 50m |
| ZM90SW | 90mm | 90m |
Messmarken für Kantenlagen 
Magnetische Zielmarken für Kantenlagen, teils mit halber Ziehlmarke teils mit voller Zielmarke. In der Grafik sind von Links nach Rechts die Zielmittel RT90MZ, RTXY37, RT90MZ2 undRT90MA2 dargestellt.
Vier Ausführungen:
| Bestellnr. | Bemaßung | max. empfohlene Zielweite |
| RT90MZ | 30*30*52mm³ | 20m |
| RT90MZ2 | 50*50*52mm³ | 20m |
| RT90MA2 | 45*55*74mm³ | 20m |
| RMXYZ37 | keine Angaben | 20m |
Zielmarken für Vorder- und Rückseiten
Magnetische Zielmarken für Voder- und Rueckseiten, teils mit halber Ziehlmarke teils mit voller Zielmarke. In der Grafik sind von Links nach Rechts die Zielmittel RT01050VW, RT10030VW, RT10030RW, RT06030RW und RT90SMW dargestellt.
Fünf Ausführungen:
| Bestellnr. | Beschreibgung | max. empfohlene Zielweite |
| RT06030RW | 60mm*30mm, flach für Rückseite | 20m |
| RT90SMW | Für Vordersteite mit 2 Klauen | 20m |
| RT10030RW | 100mm*30mm, flch für Rückseite | 20m |
| RT10030VW | 100mm*30mm, für Vorderseite | 20m |
| RT01050VW | Unverisal, 10mm edge, | 20m |
| Zielmarkenpos.: 50mm, Länge 70mm | ||
| Breite: 30mm, Nutzbar für z-Offset |
 
Wünschen Sie weitere Informationen über die Zielmittel oder möchten Sie ein Angebot bekommen? Dann schreiben Sie einfach an:

