Klebezielmarken
Die Klebezielmarken verwenden Mikroprismen und verfügen über eine Klebeband an der Rückseite zum direkten Befestigung am Objekt.
Die Prismenkonstante bei allen Reflexionsfolien ist für alle Sokkia Instrumente „0“.
Die 0,4mm dicken selbstklebenden Folien lassen sich durch leichtes Andrücken an jeder trockenen Oberfläche anbringen.
Normale Strichstärke
Beschreibung | Maße | Bestellnr. | RS10N-R | 10x10mm | OMS80 |
RS15N-R | 15x15mm | OMS81 |
RS20N-R | 20x20mm | OMS82 |
RS30N-R | 30x30mm | OMS83 |
RS50N-R | 50x50mm | OMS84 |
RS70N-R | 70x70mm | OMS85 |
RS90N-R | 90x90mm | OMS86 |
Dünne Strichstärke
Beschreibung | Maße | Bestellnr. | RS05T-R | 5x5mm | OMS5101018 |
RS10T-R | 10x10mm | OMS88 |
RS15T-R | 15x15mm | OMS5101111 |
RS20T-R | 20x20mm | OMS89 |
RS30T-R | 30x30mm | OMS90 |
Halbe Zielmarken,Normale Strichstärke
Beschreibung | Maße | Bestellnr. | RS20H | 20x10mm | OMS91 |
RS30H | 30x15mm | OMS92 |
RS50H | 50x25mm | OMS93 |
RS90H | 90x45mm | OMS94 |
Benötigen Sie weiteres Zubehör? Dann schauen Sie auf unser umfangreiches Angebot, indem Sie hier klicken